Grazie ai fondi PNRR l’anno scorso abbiamo acquistato un computer molto potente, che è stato installato nel laboratorio E-23. Si tratta di un sistema dotato di 384 GB di RAM e 30 TB di disco in totale. Potete pensarlo come una versione “minore” dei sistemi utilizzati nel mondo reale per creare i “Cloud” che usiamo tutti i giorni (Gmail, Amazon, Microsoft, OpenAi, etc). Scopo di questo corso è fornire a tutte e tutti i docenti interessati dell’ITI Pininfarina le nozioni di base per poter accedere e sfruttare questa risorsa.
ID percorso | 289428 |
Titolo Percorso | Tutto quello che avreste voluto sapere sull’IA e non avete mai osato chiedere |
Tipologia | Blended |
Data inizio | 22/10/2024 |
Data di conclusione | 04/11/2024 |
Durata (in ore) | 12 |
Numero posti | 30 |
Regioni destinatarie della formazione | Piemonte |
Tipologia scuola |
|
Macro argomento | Transizione digitale |
Destinatari | Docenti |
Area DigCompEdu | A1. Novizio/Base/Conosce e utilizza in modo elementare |
Programma | Le possibili applicazioni non sono “riservate” ai docenti dei corsi di Informatica, bensì a tutte e tutti noi, a prescindere dall’indirizzo. Come docenti, riceviamo quotidianamente inviti interessati a “integrare l’IA nel curricolo scolastico”, inviti che si presentano come formazione di scarsa qualità, limitata all’utilizzo passivo e acritico di quanto messo online da aziende come OpenAi e Google. Il nostro laboratorio, invece, permette di “giocare” con l’Ai generativa per poi insegnarla ai nostri allievi di modo che possano divenire attori e attrici e non passivi utilizzatori del digitale. L’Ai Generativa, infatti, solleva enormi problemi nei campi del diritto del lavoro, dell’ecologia, della concentrazione della ricchezza e competizione (economia), dell’innovazione. Avere in casa questo strumento permette di scegliere, in libertà e con cognizione di causa, che relazione costruire con questa “nuova” tecnologia, così come da sempre scegliamo libri di testo e gli strumenti didattici di ogni genere che usiamo nel nostro lavoro. Il corso si compone di tre appuntamenti, di cui uno in laboratorio E-23, inframmezzati da attività asincrone da svolgere a casa (per chi lo desidera). Le date sono contenute nella mail a cui questo documento è allegato. Scopo del corso è dettagliare i possibili usi del server in attività didattiche di qualsiasi disciplina. Ecco alcune delle funzioni che il server può realizzare che verranno presentate nel corso:
1. trascrizione di lezioni a partire da audio o video registrate sul cellulare del docente; 2. creazione di un portale “tipo ChatGPT” configurabile e modificabile da parte di docenti e studenti; 3. creazione di macchine virtuali (GNU/Linux o Windows) per sperimentazioni avanzate per gli allievi del corso di Informatica; 4. studio dei software Proxmox e Beowulf per gli allievi di Informatica; 5. Sperimentazione con software didattici quali: Moodle, NextCloud, BBB fino alla creazione di una piattaforma per Didattica Digitale Integrata interamente basata su software liberi; 6. Gestione delle informazioni (come dettagliato nel documento di progetto del laboratorio che trovate linkato in bibliografia). Si tratta di creare basi documentali accessibili con semplici domande in linguaggio naturale anziché complesse query come quelle che inseriamo in Google. Lo scopo di questi incontri è di condividere con voi tutto il percorso fatto qui all’ITIS Pininfarina sul tema dell’Ai, di modo che la risorsa del server sia utilizzata da quanti più docenti e studenti possibile. Calendario
|
Relatore | STEFANO BARALE |
Data inizio iscrizioni | 13/10/2024 |
Data fine iscrizioni | 18/10/2024 |
Scuola Organizzatrice | ITIS G.B. Pininfarina – Moncalieri (TO) |